MODEL PRICING
機種別の修理料金
料金は税込・日本円です。掲載金額・修理時間は目安です。端末の状態を確認し、作業内容とお見積もりをご説明してから修理を進めます。
「要お問い合わせ」の金額・修理時間は、店頭へご確認ください。店頭・郵送でご相談いただけます。
iPhone
| 機種・型番 | 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone AirA3260, A3516, A3517, A3518 | ||||
| iPhone AirA3260, A3516, A3517, A3518 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 17eA3575, A3634, A3635 | ||||
| iPhone 17eA3575, A3634, A3635 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 17 Pro MaxA3257, A3525, A3526, A3527 | ||||
| iPhone 17 Pro MaxA3257, A3525, A3526, A3527 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 17 ProA3256, A3522, A3523, A3524 | ||||
| iPhone 17 ProA3256, A3522, A3523, A3524 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 17A3258, A3519, A3520, A3521 | ||||
| iPhone 17A3258, A3519, A3520, A3521 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 16eA3212, A3408, A3409, A3410 | ||||
| iPhone 16eA3212, A3408, A3409, A3410 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 16 Pro MaxA3084, A3295, A3296, A3297 | ||||
| iPhone 16 Pro MaxA3084, A3295, A3296, A3297 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 16 ProA3083, A3292, A3293, A3294 | ||||
| iPhone 16 ProA3083, A3292, A3293, A3294 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 16 PlusA3082, A3289, A3290, A3291 | ||||
| iPhone 16 PlusA3082, A3289, A3290, A3291 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 16A3081, A3286, A3287, A3288 | ||||
| iPhone 16A3081, A3286, A3287, A3288 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 15 Pro MaxA2849, A3105, A3106, A3108 | ||||
| iPhone 15 Pro MaxA2849, A3105, A3106, A3108 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 15 ProA2848, A3101, A3102, A3104 | ||||
| iPhone 15 ProA2848, A3101, A3102, A3104 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 15 PlusA2847, A3093, A3094, A3096 | ||||
| iPhone 15 PlusA2847, A3093, A3094, A3096 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 15A2846, A3089, A3090, A3092 | ||||
| iPhone 15A2846, A3089, A3090, A3092 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 14 Pro MaxA2651, A2893, A2894, A2895, A2896 | ||||
| iPhone 14 Pro MaxA2651, A2893, A2894, A2895, A2896 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 14 ProA2650, A2889, A2890, A2891, A2892 | ||||
| iPhone 14 ProA2650, A2889, A2890, A2891, A2892 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 14 PlusA2632, A2885, A2886, A2887, A2888 | ||||
| iPhone 14 PlusA2632, A2885, A2886, A2887, A2888 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 14A2649, A2881, A2882, A2883, A2884 | ||||
| iPhone 14A2649, A2881, A2882, A2883, A2884 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 13 Pro MaxA2484, A2641, A2643, A2644, A2645 | ||||
| iPhone 13 Pro MaxA2484, A2641, A2643, A2644, A2645 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 13 ProA2483, A2636, A2638, A2639, A2640 | ||||
| iPhone 13 ProA2483, A2636, A2638, A2639, A2640 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 13 miniA2481, A2626, A2628, A2629, A2630 | ||||
| iPhone 13 miniA2481, A2626, A2628, A2629, A2630 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 13A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 | ||||
| iPhone 13A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone SE(第3世代)A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 | ||||
| iPhone SE(第3世代)A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 12 Pro MaxA2342, A2410, A2411, A2412 | ||||
| iPhone 12 Pro MaxA2342, A2410, A2411, A2412 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 12 ProA2341, A2406, A2407, A2408 | ||||
| iPhone 12 ProA2341, A2406, A2407, A2408 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 12 miniA2176, A2398, A2399, A2400 | ||||
| iPhone 12 miniA2176, A2398, A2399, A2400 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 12A2172, A2402, A2403, A2404 | ||||
| iPhone 12A2172, A2402, A2403, A2404 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 11 Pro MaxA2161, A2218, A2220 | ||||
| iPhone 11 Pro MaxA2161, A2218, A2220 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 11 ProA2160, A2215, A2217 | ||||
| iPhone 11 ProA2160, A2215, A2217 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 11A2111, A2221, A2223 | ||||
| iPhone 11A2111, A2221, A2223 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone SE(第2世代)A2275, A2296, A2298 | ||||
| iPhone SE(第2世代)A2275, A2296, A2298 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone XS MaxA1921, A2101, A2102, A2103, A2104 | ||||
| iPhone XS MaxA1921, A2101, A2102, A2103, A2104 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone XSA1920, A2097, A2098, A2099, A2100 | ||||
| iPhone XSA1920, A2097, A2098, A2099, A2100 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone XRA1984, A2105, A2106, A2107, A2108 | ||||
| iPhone XRA1984, A2105, A2106, A2107, A2108 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone XA1865, A1901, A1902 | ||||
| iPhone XA1865, A1901, A1902 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 8 PlusA1864, A1897, A1898 | ||||
| iPhone 8 PlusA1864, A1897, A1898 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 8A1863, A1905, A1906 | ||||
| iPhone 8A1863, A1905, A1906 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 7 PlusA1661, A1784, A1785 | ||||
| iPhone 7 PlusA1661, A1784, A1785 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 7A1660, A1778, A1779 | ||||
| iPhone 7A1660, A1778, A1779 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 6s PlusA1634, A1687, A1699 | ||||
| iPhone 6s PlusA1634, A1687, A1699 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 6sA1633, A1688, A1700 | ||||
| iPhone 6sA1633, A1688, A1700 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone SE(第1世代)A1662, A1723, A1724 | ||||
| iPhone SE(第1世代)A1662, A1723, A1724 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 6 PlusA1522, A1524, A1593 | ||||
| iPhone 6 PlusA1522, A1524, A1593 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
| iPhone 6A1549, A1586, A1589 | ||||
| iPhone 6A1549, A1586, A1589 | 水没診断・復旧相談 | ¥1,000〜 | 60分 | |
iPad
| 機種・型番 | 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ(M5)A3360, A3361, A3362 | ||||
| iPad Pro 13インチ(M5)A3360, A3361, A3362 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 11インチ(M5)A3357, A3358, A3359 | ||||
| iPad Pro 11インチ(M5)A3357, A3358, A3359 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 13インチ(M4)A2925, A2926, A3007 | ||||
| iPad Pro 13インチ(M4)A2925, A2926, A3007 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 11インチ(M4)A2836, A2837, A3006 | ||||
| iPad Pro 11インチ(M4)A2836, A2837, A3006 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)A2436, A2437, A2764, A2766 | ||||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)A2436, A2437, A2764, A2766 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代)A2435, A2759, A2761, A2762 | ||||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)A2435, A2759, A2761, A2762 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)A2378, A2379, A2461, A2462 | ||||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)A2378, A2379, A2461, A2462 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代)A2301, A2377, A2459, A2460 | ||||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)A2301, A2377, A2459, A2460 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)A2069, A2229, A2232, A2233 | ||||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)A2069, A2229, A2232, A2233 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代)A2068, A2228, A2230, A2231 | ||||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)A2068, A2228, A2230, A2231 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代)A1876, A1895, A1983, A2014 | ||||
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代)A1876, A1895, A1983, A2014 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 11インチA1934, A1979, A1980, A2013 | ||||
| iPad Pro 11インチA1934, A1979, A1980, A2013 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 12.9インチ(第2世代)A1670, A1671, A1821 | ||||
| iPad Pro 12.9インチ(第2世代)A1670, A1671, A1821 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 10.5インチA1701, A1709, A1852 | ||||
| iPad Pro 10.5インチA1701, A1709, A1852 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro(9.7インチ)A1673, A1674, A1675 | ||||
| iPad Pro(9.7インチ)A1673, A1674, A1675 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Pro 12.9インチA1584, A1652 | ||||
| iPad Pro 12.9インチA1584, A1652 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Air 13インチ(M4)A3461, A3462, A3464 | ||||
| iPad Air 13インチ(M4)A3461, A3462, A3464 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Air 11インチ(M4)A3459, A3460, A3463 | ||||
| iPad Air 11インチ(M4)A3459, A3460, A3463 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Air 13インチ(M3)A3268, A3269, A3271 | ||||
| iPad Air 13インチ(M3)A3268, A3269, A3271 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Air 11インチ(M3)A3266, A3267, A3270 | ||||
| iPad Air 11インチ(M3)A3266, A3267, A3270 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Air 13インチ(M2)A2898, A2899, A2900 | ||||
| iPad Air 13インチ(M2)A2898, A2899, A2900 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Air 11インチ(M2)A2902, A2903, A2904 | ||||
| iPad Air 11インチ(M2)A2902, A2903, A2904 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Air(第5世代)A2588, A2589, A2591 | ||||
| iPad Air(第5世代)A2588, A2589, A2591 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Air(第4世代)A2072, A2316, A2324, A2325 | ||||
| iPad Air(第4世代)A2072, A2316, A2324, A2325 | 水没診断・復旧相談 | ¥10,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Air(第3世代)A2123, A2152, A2153, A2154 | ||||
| iPad Air(第3世代)A2123, A2152, A2153, A2154 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad Air 2A1566, A1567 | ||||
| iPad Air 2A1566, A1567 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad AirA1474, A1475, A1476 | ||||
| iPad AirA1474, A1475, A1476 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad mini(A17 Pro)A2993, A2995, A2996 | ||||
| iPad mini(A17 Pro)A2993, A2995, A2996 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad mini(第6世代)A2567, A2568, A2569 | ||||
| iPad mini(第6世代)A2567, A2568, A2569 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad mini(第5世代)A2124, A2125, A2126, A2133 | ||||
| iPad mini(第5世代)A2124, A2125, A2126, A2133 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad mini 4A1538, A1550 | ||||
| iPad mini 4A1538, A1550 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad mini 3A1599, A1600 | ||||
| iPad mini 3A1599, A1600 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad mini 2A1489, A1490, A1491 | ||||
| iPad mini 2A1489, A1490, A1491 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad miniA1432, A1454, A1455 | ||||
| iPad miniA1432, A1454, A1455 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad(A16)A3354, A3355, A3356 | ||||
| iPad(A16)A3354, A3355, A3356 | 水没診断・復旧相談 | ¥10,800〜 | 1~3日 | |
| iPad(第10世代)A2696, A2757, A2777, A3162 | ||||
| iPad(第10世代)A2696, A2757, A2777, A3162 | 水没診断・復旧相談 | ¥10,800〜 | 1~3日 | |
| iPad(第9世代)A2602, A2603, A2604, A2605 | ||||
| iPad(第9世代)A2602, A2603, A2604, A2605 | 水没診断・復旧相談 | ¥10,800〜 | 1~3日 | |
| iPad(第8世代)A2270, A2428, A2429, A2430 | ||||
| iPad(第8世代)A2270, A2428, A2429, A2430 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad(第7世代)A2197, A2198, A2200 | ||||
| iPad(第7世代)A2197, A2198, A2200 | 水没診断・復旧相談 | ¥10,800〜 | 1~3日 | |
| iPad(第6世代)A1893, A1954 | ||||
| iPad(第6世代)A1893, A1954 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad(第5世代)A1822, A1823 | ||||
| iPad(第5世代)A1822, A1823 | 水没診断・復旧相談 | ¥10,800〜 | 1~3日 | |
| iPad(第4世代)A1458, A1459, A1460 | ||||
| iPad(第4世代)A1458, A1459, A1460 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad(第3世代)A1403, A1416, A1430 | ||||
| iPad(第3世代)A1403, A1416, A1430 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPad 2A1395, A1396, A1397 | ||||
| iPad 2A1395, A1396, A1397 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
| iPadA1219, A1337 | ||||
| iPadA1219, A1337 | 水没診断・復旧相談 | ¥8,800〜 | 1~3日 | |
Nintendo Switch
| 機種・型番 | 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 | ||||
| Nintendo Switch 2 | 水没診断・復旧相談 | 要お問い合わせ | 診断後にご案内 | |