MODEL PRICING
Xiaomiの修理料金
機種を選ぶと、このページ内の料金表へ移動します。掲載中の全機種は下にも続けて表示しています。
Xiaomi 17T ProXiaomi 17TXiaomi 17 UltraXiaomi 15T ProXiaomi 15TXiaomi 15 UltraXiaomi 15Xiaomi 14T ProXiaomi 14TXiaomi 14 UltraXiaomi 13T ProXiaomi 13TXiaomi 12T ProXiaomi 11T ProXiaomi 11TREDMI Note 17 Pro Max 5GREDMI Note 15 Pro 5GREDMI Note 15 5GRedmi Note 14 Pro 5GRedmi Note 13 Pro+ 5GRedmi Note 13 Pro 5GRedmi Note 11 Pro 5GRedmi Note 11Redmi Note 10TRedmi Note 10 ProRedmi Note 10 JERedmi Note 9TRedmi Note 9SREDMI 17REDMI 15 5GRedmi 14CRedmi 12CRedmi 12 5GRedmi 9TPOCO X8 Pro MaxPOCO X8 ProPOCO X7 ProPOCO M8 5GPOCO M7 Pro 5GPOCO F9 UltraPOCO F8 ProPOCO F7 UltraPOCO F7 ProPOCO F7POCO F6 ProPOCO F4 GTMi Note 10 ProMi Note 10 LiteMi Note 10Mi 11 Lite 5GMi 10 Lite 5G
料金は税込・日本円です。掲載金額・修理時間は目安です。端末の状態を確認し、作業内容とお見積もりをご説明してから修理を進めます。
「要お問い合わせ」の金額・修理時間は、店頭へご確認ください。店頭・郵送でご相談いただけます。
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 17T Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 17T
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 17 Ultra
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 15T Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 15T
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 15 Ultra
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 15
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 14T Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 14T
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 14 Ultra
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 13T Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 13T
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 12T Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 11T Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Xiaomi 11T
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑REDMI Note 17 Pro Max 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑REDMI Note 15 Pro 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑REDMI Note 15 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi Note 14 Pro 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi Note 13 Pro+ 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi Note 13 Pro 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi Note 11 Pro 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi Note 11
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi Note 10T
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi Note 10 Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi Note 10 JE
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi Note 9T
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi Note 9S
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑REDMI 17
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑REDMI 15 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi 14C
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi 12C
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi 12 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Redmi 9T
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO X8 Pro Max
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO X8 Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO X7 Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO M8 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO M7 Pro 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO F9 Ultra
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO F8 Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO F7 Ultra
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO F7 Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO F7
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO F6 Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑POCO F4 GT
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Mi Note 10 Pro
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Mi Note 10 Lite
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Mi Note 10
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ボタン修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
REPAIR MENU
機種選択に戻る ↑Mi 11 Lite 5G
| 修理内容 | 税込料金 | 時間目安 | 予約・相談 |
|---|---|---|---|
| 基板修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| 基板修理(重度・CPU作業など) | ¥55,000 | 1日~3日 | |
| 画面交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| バッテリー交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
| ドックコネクター交換 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
